<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dem npfdd seine Buchstabendeponie &#187; Master-/Semesterarbeit</title>
	<atom:link href="http://blog.npfdd.ch/category/eth/semesterarbeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.npfdd.ch</link>
	<description>Neu: noch mehr verschwendete Bandbreite!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 13:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8230;</title>
		<link>http://blog.npfdd.ch/2007/02/17/659/</link>
		<comments>http://blog.npfdd.ch/2007/02/17/659/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 12:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Gemotze]]></category>
		<category><![CDATA[Handgelenke]]></category>
		<category><![CDATA[Master-/Semesterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.npfdd.ch/2007/02/17/659/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image655" alt="1.jpg" src="http://blog.npfdd.ch/wp-content/uploads/2007/02/1.jpg" /><img id="image656" alt="2.jpg" src="http://blog.npfdd.ch/wp-content/uploads/2007/02/2.jpg" /><img id="image657" alt="3.jpg" src="http://blog.npfdd.ch/wp-content/uploads/2007/02/3.jpg" /><img id="image658" alt="4.jpg" src="http://blog.npfdd.ch/wp-content/uploads/2007/02/4.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.npfdd.ch/2007/02/17/659/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hihi</title>
		<link>http://blog.npfdd.ch/2006/11/20/hihi/</link>
		<comments>http://blog.npfdd.ch/2006/11/20/hihi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 20:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Master-/Semesterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.npfdd.ch/2006/11/20/hihi/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade rausgefunden, was ich nach der Masterarbeit, ie. nach dem Studium, machen werde. Neben saufen, fressen und &#228;h Ferien machen nat&#252;rlich. Freu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade rausgefunden, was ich nach der Masterarbeit, ie. nach dem Studium, machen werde. Neben saufen, fressen und &#228;h Ferien machen nat&#252;rlich. Freu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.npfdd.ch/2006/11/20/hihi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typen und Hierarchien</title>
		<link>http://blog.npfdd.ch/2006/11/09/typen-und-hierarchien/</link>
		<comments>http://blog.npfdd.ch/2006/11/09/typen-und-hierarchien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 21:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacks & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Master-/Semesterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nonsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.npfdd.ch/2006/11/09/typen-und-hierarchien/</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kleiner Ausschnitt aus einer m&#246;glichen Typhierarchie, an welcher ich f&#252;r meine Masterarbeit rum&#252;berlege.

Die ganze Hierarchie darf ich euch aus Gr&#252;nden der Sicherheit leider nicht zeigen. Das Ding w&#228;re vierdimensional und w&#252;rde zu schweren mentalen Sch&#228;den f&#252;hren. Deshalb ist auch die vorliegende 3D-Hierarchie nicht komplett. Die zweidimensionale Abbildung versch&#228;rft das Problem eben noch.
Aber daf&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein kleiner Ausschnitt aus einer m&#246;glichen Typhierarchie, an welcher ich f&#252;r meine Masterarbeit rum&#252;berlege.</p>
<p><img id="image598" alt="path.png" src="http://blog.npfdd.ch/wp-content/uploads/2006/11/path.png" /></p>
<p>Die ganze Hierarchie darf ich euch aus Gr&#252;nden der Sicherheit leider nicht zeigen. Das Ding w&#228;re vierdimensional und w&#252;rde zu schweren mentalen Sch&#228;den f&#252;hren. Deshalb ist auch die vorliegende 3D-Hierarchie nicht komplett. Die zweidimensionale Abbildung versch&#228;rft das Problem eben noch.</p>
<p>Aber daf&#252;r noch ein Tipp zur <a href="http://www.cmcrossroads.com/content/view/6480/120/">Makefile Optimierung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.npfdd.ch/2006/11/09/typen-und-hierarchien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schregmasta</title>
		<link>http://blog.npfdd.ch/2006/09/01/schregmasta/</link>
		<comments>http://blog.npfdd.ch/2006/09/01/schregmasta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master-/Semesterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.npfdd.ch/2006/09/01/schregmasta/</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist sie, die Aufgabenstellung meiner Masterarbeit. Ich werde (versuchen ;) das Universe Type System und Scala zu kombinieren. Die Aufgabenstellung kann &#252;brigens auch, zusammen mit meiner Semesterarbeit, auf &#8220;meiner&#8221; Seite bei der Software Component Technology Group heruntergeladen werden: SCT Student Projects &#8211; Daniel Schregenberger.
 master.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ist sie, die Aufgabenstellung meiner Masterarbeit. Ich werde (versuchen ;) das <a href="http://sct.inf.ethz.ch/research/universes/">Universe Type System</a> und <a href="http://scala.epfl.ch/">Scala</a> zu kombinieren. Die Aufgabenstellung kann &#252;brigens auch, zusammen mit meiner Semesterarbeit, auf &#8220;meiner&#8221; Seite bei der Software Component Technology Group heruntergeladen werden: <a href="http://sct.inf.ethz.ch/projects/student_docs/Daniel_Schregenberger/">SCT Student Projects &#8211; Daniel Schregenberger</a>.</p>
<p><a id="p532" title="Master Thesis Description" href="http://blog.npfdd.ch/wp-content/uploads/2006/09/master.pdf"><img title="Master Thesis Description" alt="Master Thesis Description" src="http://blog.npfdd.ch/wp-content/themes/default/images/application_pdf.png" /> master.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.npfdd.ch/2006/09/01/schregmasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master of Disaster</title>
		<link>http://blog.npfdd.ch/2006/08/02/master-of-disaster/</link>
		<comments>http://blog.npfdd.ch/2006/08/02/master-of-disaster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 15:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Master-/Semesterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Party & Kater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.npfdd.ch/2006/08/02/master-of-disaster/</guid>
		<description><![CDATA[Na super. Der erste Tag den ich an der Masterarbeit, beziehungsweise an der Definition der genauen Aufgabenstellung, arbeiten wollte ist schon fast vorbei und gemacht habe ich nichts. F&#228;ngt ja gut an. Naja, das frisst jetzt halt meinen Samstag auf. Immerhin war ich heute, bis auf das Beinaheverh&#228;ngen von zwei Terminen, recht fit und sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na super. Der erste Tag den ich an der Masterarbeit, beziehungsweise an der Definition der genauen Aufgabenstellung, arbeiten wollte ist schon fast vorbei und gemacht habe ich nichts. F&#228;ngt ja gut an. Naja, das frisst jetzt halt meinen Samstag auf. Immerhin war ich heute, bis auf das Beinaheverh&#228;ngen von zwei Terminen, recht fit und sogar schon sp&#246;rteln im ASVZ Kraftraum. Nach der Flasche Wein f&#252;r knapp 3 Franken gestern doch eine Leistung, denke ich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.npfdd.ch/2006/08/02/master-of-disaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sich Dokument und Mitarbeiter &quot;Gute Nacht!&quot; sagen</title>
		<link>http://blog.npfdd.ch/2006/07/15/wo-sich-dokument-und-mitarbeiter-gute-nacht-sagen/</link>
		<comments>http://blog.npfdd.ch/2006/07/15/wo-sich-dokument-und-mitarbeiter-gute-nacht-sagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 20:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Master-/Semesterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.npfdd.ch/2006/07/15/wo-sich-dokument-und-mitarbeiter-gute-nacht-sagen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma, bei der ich jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren arbeite, hat endlich eine neue Webseite. F&#252;r die alte mussten wir uns sch&#228;men, aber die Kunden hatten einfach mehr Priorit&#228;t als ein Redesign. Schaut sie euch an: tribonì
Lange werde ich dort &#252;brigens nicht mehr arbeiten. War wirklich cool dort, mit guten Leuten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma, bei der ich jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren arbeite, hat endlich eine neue Webseite. F&#252;r die alte mussten wir uns sch&#228;men, aber die Kunden hatten einfach mehr Priorit&#228;t als ein Redesign. Schaut sie euch an: <a href="http://www.triboni.ch/">tribonì</a></p>
<p>Lange werde ich dort &#252;brigens nicht mehr arbeiten. War wirklich cool dort, mit guten Leuten und viel Freiheiten und Mitspracherecht bei den Projekten, die ich bearbeitet habe. Und vorallem als Student waren die flexiblen Arbeitszeiten unsch&#228;tzbar wertvoll. Eigentlich schade dass das jetzt zu Ende geht. Aber ich muss mich jetzt noch ein letztes Mal aufs Studium konzentrieren und die Masterarbeit schreiben. Und dabei m&#246;chte ich weder das eine noch das andere halbpatzig machen.</p>
<p>Wer weiss, vielleicht lande ich irgendwann wieder dort &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.npfdd.ch/2006/07/15/wo-sich-dokument-und-mitarbeiter-gute-nacht-sagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cite me! (if you can)</title>
		<link>http://blog.npfdd.ch/2005/09/09/cite-me-if-you-can/</link>
		<comments>http://blog.npfdd.ch/2005/09/09/cite-me-if-you-can/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2005 18:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master-/Semesterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.npfdd.ch/2005/09/09/cite-me-if-you-can/</guid>
		<description><![CDATA[Google Schoolar hat endlich seinen Index erneuert und ich kann ab sofort eine Zitierung vorweisen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scholar.google.com/scholar?hl=en&#038;lr=&#038;q=%22daniel+schregenberger%22&#038;btnG=Search">Google Schoolar</a> hat endlich seinen Index erneuert und ich kann ab sofort eine Zitierung vorweisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.npfdd.ch/2005/09/09/cite-me-if-you-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antreten zum Report! (abgeben)</title>
		<link>http://blog.npfdd.ch/2005/07/29/antreten-zum-report-abgeben/</link>
		<comments>http://blog.npfdd.ch/2005/07/29/antreten-zum-report-abgeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 15:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Master-/Semesterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.npfdd.ch/2005/07/29/antreten-zum-report-abgeben/</guid>
		<description><![CDATA[Jahaa! Die Semesterarbeit ist abgegeben. Falls der Assi nicht Einsprache erhebt und Nachbesserung verlangt (unwahrscheinlich), dann ist das Kapitel Nebenfach damit schon fast erledigt. Im Herbst noch zwei m&#252;ndliche Pr&#252;fungen dazu und dann fehlen n&#228;chstes Semester noch genau 12 Kreditpunkte (insgesamt, das Nebenfach ist dann bereits erledigt).
Endlich das schon so lange versprochene lockere Semester!
Das heisst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jahaa! Die Semesterarbeit ist abgegeben. Falls der Assi nicht Einsprache erhebt und Nachbesserung verlangt (unwahrscheinlich), dann ist das Kapitel Nebenfach damit schon fast erledigt. Im Herbst noch zwei m&#252;ndliche Pr&#252;fungen dazu und dann fehlen n&#228;chstes Semester noch genau 12 Kreditpunkte (insgesamt, das Nebenfach ist dann bereits erledigt).</p>
<p>Endlich das schon so lange versprochene lockere Semester!</p>
<p>Das heisst dann auch, dass es auf dieser Page und im Bandraum in n&#228;chster Zeit wieder etwas lebhafter zu und her gehen wird. Let the good times Rock &#038; Roll!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.npfdd.ch/2005/07/29/antreten-zum-report-abgeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where do you want to eat your Apple tomorrow?</title>
		<link>http://blog.npfdd.ch/2005/06/07/where-do-you-want-to-eat-your-apple-tomorrow/</link>
		<comments>http://blog.npfdd.ch/2005/06/07/where-do-you-want-to-eat-your-apple-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2005 20:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Master-/Semesterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.npfdd.ch/2005/06/07/where-do-you-want-to-eat-your-apple-tomorrow/</guid>
		<description><![CDATA[Also, wo fange ich an. War eine etwas lange Pause. Wird auch gleich wieder eine geben. Sorry, aber ich habe einfach zu viel zu tun. Die Semesterarbeit muss am 21. pr&#228;sentiert werden&#8230; funktionierend&#8230; und auch die anderen F&#228;cher wollen aufs Semesterende noch ein wenig Aufmerksamkeit.
Und jetzt zu den Nachrichten: Apple goes Intel. IBM hat einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also, wo fange ich an. War eine etwas lange Pause. Wird auch gleich wieder eine geben. Sorry, aber ich habe einfach zu viel zu tun. Die Semesterarbeit muss am 21. pr&#228;sentiert werden&#8230; funktionierend&#8230; und auch die anderen F&#228;cher wollen aufs Semesterende noch ein wenig Aufmerksamkeit.</p>
<p>Und jetzt zu den Nachrichten: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/60335">Apple goes Intel</a>. IBM hat einfach zu lange nicht mehr richtig am PowerPC gebastelt. Diesem Blog gehts &#252;brigens &#228;hnlich. Kaum lege ich mal eine kreative Pause ein, schon laufen mir die treusten Leser davon. Aber noch ist nicht aller HTTP-&#220;bertragungen-Ende! (pseudo-lustiger Informatiker Insider-Witz, sorry)</p>
<p>Das ganze habe ich &#252;brigens schon prophezeit, als die erste OS X Version rauskam. Ein UX Grundsystem macht Apple nicht mehr abh&#228;ngig von der eigenen Hardware, um die es ja nicht immer so rosig aussah. Aber benutzerfreundliche GUIs f&#252;r Volldummies k&#246;nnen sie wirklich gut designen.</p>
<p>Rund um Apple gehts aber auch sonst hoch her: der <a href="http://www.ipodlinux.org/blog/index.php?p=18">iPod spielt OGG Vorbis</a> endlich in Realtime ab, ein Videoplayer ist in Arbeit und und und&#8230; Da ich ja von Anfang an auf einen Player gesetzt habe, der <a href="http://www.vorbis.com/">OGG Vorbis</a> und sogar FLAC unterst&#252;tzt, bringt mir das zwar nicht so viel. Da ist <a href="http://www.rockbox.org/">Rockbox</a> doch etwas interessanter. Wieso? Gapless playback, besseres Playlisten Management, l&#228;ngere Akkulaufzeit und das ganze als freie Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.npfdd.ch/2005/06/07/where-do-you-want-to-eat-your-apple-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bling-Blink</title>
		<link>http://blog.npfdd.ch/2005/05/04/bling-blink/</link>
		<comments>http://blog.npfdd.ch/2005/05/04/bling-blink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2005 17:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master-/Semesterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.npfdd.ch/2005/05/04/bling-blink/</guid>
		<description><![CDATA[
Jahaa! Das erfreut das (Assi-) Herz. Der kritische Teil meiner aktuellen Semesterarbeit ist gel&#246;st. F&#252;r die, welche noch nicht informiert sind: ich bastle einen Treiber (und eine Highlevel Library) f&#252;r eine Karte mit Microprozessor, welche in Zukunft die Motoren der IRIS-Roboter ansteuern soll.
Die grundlegende Kommunikation funktioniert jetzt also mal. Der Rest ist mehr oder weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Semesterarbeit" id="image378" src="http://blog.npfdd.ch/wp-content/uploads/2006/07/2005-05-04T19_21_04.jpg" /></p>
<p>Jahaa! Das erfreut das (Assi-) Herz. Der kritische Teil meiner aktuellen Semesterarbeit ist gel&#246;st. F&#252;r die, welche noch nicht informiert sind: ich bastle einen Treiber (und eine Highlevel Library) f&#252;r eine Karte mit Microprozessor, welche in Zukunft die Motoren der <a href="http://www.iris.ethz.ch/">IRIS</a>-Roboter ansteuern soll.</p>
<p>Die grundlegende Kommunikation funktioniert jetzt also mal. Der Rest ist mehr oder weniger straight-forward.</p>
<p>Die SA ist &#252;brigens auch der Grund (zu einem grossen Teil wenigstens), wieso dieses Blog in letzter Zeit so wenige neue Posts gesehen hat. Sorry Jungs! Jetzt wirds besser&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.npfdd.ch/2005/05/04/bling-blink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
